Дом на улице Базовская
- Расположение
- Ход строительства
- Планировки квартир
- Документы
- Проектная декларация
Проектная декларация
дата публикации: 01.08.2010
Проектная декларация 3-х секционного жилого дома серии п-44Т над существующим отдельно стоящим сооружении ГО типа «А 50» по адресу: г. Москва, САО, р-н Западное Дегунино, ул. Базовская, вл. 20А.
I. Информация о Застройщике.
1 | Наименование | Общество с Ограниченной Ответственностью «Строй-Инвест» |
| 2 | Фирменное наименование | Общество с Ограниченной Ответственностью «Строй-Инвест» |
| 3 | Местонахождение:юридический, почтовый и фактический адреса, телефон, факс | юридический адрес - 109491, г. Москва, ул. Братиславская, д. 19 корп. 2.почтовый адрес - 127018, г. Москва, Сущевский Вал, д. 16, стр. 4 фактический адрес - 127018, г. Москва, Сущевский Вал, д. 16, стр. 4 Телефон +7(495)781-25-51 Факс +7(495)781-25-51 Режим работы: понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30, пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 13.30. |
| 4 | Информация об акционерах Застройщика | - ООО «Регионы. Инвестиции. Строительство» - 50% доли уставного капитала. Адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.90-92, лит. Г, пом. 18Н. - ООО «Регионы. Инвестиции. Недвижимость» -50% доли уставного капитала. Адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.90-92, лит. Г, пом. 18Н. |
| 5 | Государственная регистрация | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - серия 77 № 006556838 от 04 ноября 2004 г. Основной государственный регистрационный номер - 1047796840904 Дата регистрации - 04 ноября 2004 г.. Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве |
| 6 | Вид лицензируемой деятельности | Лицензия Е 111703 разрешает осуществление строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом рег. номер ГС-1-99-02-27-0-7723524785-072640-1 от 30 июня 2008 г. выданная Министерством регионального развития Российской ФедерацииСрок действия лицензии - по 30 июня 2013 г. |
| 7 | Проекты строительства многоквартирных домов, в которых принимал участие застройщик за последние годы | Ранее не принимал участие в строительстве многоквартирных домов |
| 8 | Балансовые показатели на 30.06.10 | Валюта баланса: 232 929 тыс.руб Финансовый результат: - 14 тыс. руб |
1 | Наименование проекта | Жилой дом над существующим сооружением ГО |
| 2 | Цель проекта, сроки строительства | Цели проекта - строительство жилого дома. Сроки строительства -2010-2012 г.г. |
| 3 | Результаты государственной экспертизы проектной документации | Положительное заключение ГАУ г. Москвы Мосгосэкспертизы рег. № 77-1-4-0615-10 |
| 4 | Разрешение на строительство | Разрешение на строительство №RU77131000-005353 выдано МОСГОССТРОЙНАДЗОР 23.08.08 на срок до 23.03.12г. |
| 5 | О праве на земельный участок | Строительство осуществляется на земельном участке (кадастровый номер 77:09:0002017:87), принадлежащем ООО «Строй-Инвест» на праве аренды земли на основании Договора аренды земельного участка № М-09-513720 от 26.02.2007г.. и сдачи-приемки земельного участка от 27.02.2007г. |
| 6 | Границы и площадь земельного участка. О местоположении объекта | Участок строительства жилого дома расположен в Северочасти жилого микрорайона №12 района Западное Дегунино, в 130 метрах к юго-востоку от ул.Базовская и ограничен: с северо-запада – территорией школы, с запада – территорией детского сада, с юга, востока и северо-востока – домовладениями жилых домов. |
| 7 | Элементы благоустройства | Благоустройством территории предусматривается устройство асфальтовых проездов, обрамленных бетонным бортом, пешеходных дорожек с плиточным покрытием, газонов с посадкой кустарников, организацией площадок для отдыха. Въезд в сооружение «А-50» перекрыт и частично использован под газон.На придомовой территории предусмотрена автостоянка на 26 м/мест, в том числе 3 м/места для инвалидов. |
| 8 | Технические характеристики объекта в соответствии с проектной документацией | Количество квартир - 160, в т.ч.: - 52 однокомнатных; - 56 двухкомнатных; - 52 трехкомнатных; Количество этажей – 15-15-13+верх.и нижн.тех.; Площадь застройки – 1 272 кв.м; Общая площадь квартир - 9 454,2 кв.м.без учета летних помещений – 9 128,8 кв.м. Общая площадь нежилых помещений - 603,0 кв.м; Конструктивные решения:13-15-15-этажный жилой дом с верхним и нижним техническими этажами (серия П44Т).Конструктивная схема – объемно-пространственная перекрестно-стеновая система с продольными и поперечными несущими стенами, с шагом 3,0-3,6 м, на основе типовых блок секций серии П-44Т.Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных, поперечных стен и дисков перекрытий.Фундаменты – монолитная железобетонная плита, по свайному основанию, плита толщиной 600 мм. со скрытыми балками для перераспределения нагрузок только на колонны сооружения частично запроектирована на покрытии сооружения ГО, плита толщиной 600 мм по свайному основанию, буроинъекционные сваи диаметром 250 мм, шаг свай от 1,5 до 1,8 м, длина 17,0.Конструкции подземной части здания – из монолитного железобетона, в том числе: стены толщиной 400 мм, плита перекрытия на отм.-2,40 и -3,70 толщиной 600 мм, на отм. 0,000 толщиной 140 мм. |
| 9 | О составе общего имущества | В состав общего имущества входят: - инженерные коммуникации, находящиеся на техническом этаже и в подвале; - кровля дома; - элементы благоустройства; - внутриплощадочные инженерные сети |
| 10 | Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2011 год |
| 11 | Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, представители которых участвуют в приемке многоквартирного дома | Представители: - Застройщика - ООО «Строй-Инвест» - Технического заказчика - ООО «Тех Строй» - Генерального подрядчика - ООО «ПСТ-Cтрой» - Префектура САО г. Москвы - Комитет государственного строительного надзора города Москвы - Управления государственного пожарного надзора ГУ по делам ГО и ЧС МЧС РФ по г. Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды по г. Москва - Территориальное управление Роспотребнадзора по г. Москва-Управление гражданской защиты г.Москвы. |
| 12 | Планируемая стоимость строительства | Согласно смете существующего проекта строительства 510 000 000 руб. (Пятьсот десять миллионов рублей) |
| 13 | Возможные финансовые и иные риски при осуществлении проекта строительства и мерах добровольного страхования | - увеличение стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, рабочей силы, услуг транспорта, что может привести к увеличению стоимости одного квадратного метра; - издание нормативных актов и иные действия органов государственной и муниципальной власти, которые могут препятствовать выполнению обязательств заказчика-застройщика строительства по договору долевого участия; - расторжение договоров подряда, субподряда по разным причинам, влекущие нанесение убытка (ущерба) застройщику; - отказ участника долевого строительства от дальнейшего участия в строительстве жилья с требованиями о возврате средств, внесенных в счет строительства и возмещение неустойки, предусмотренной законодательством. |
| 14 | Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и иные работы | Проектирование и авторский надзор – ОАО «Моспроект» Технический заказчик - ООО «Тех Строй» Генеральный подрядчик и основные строительно-монтажные работы – ООО «ПСТ-Строй» |


